全球最新:恒而达(300946)龙虎榜数据(06-15)
2023-06-15 16:19:11 来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年06月15日公布的交易公开信息显示,恒而达因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。恒而达当日收报38.59元,涨跌幅19.99%,换手率25.40%,成交额3.13亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2842.26 | 0.35 | 2841.91 |
| 2 | 东亚前海证券北京分公司 | 1341.59 | 0 | 1341.59 |
| 3 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | 1302.51 | 0 | 1302.51 |
| 4 | 华鑫证券上海分公司 | 969.66 | 28.75 | 940.91 |
| 5 | 东莞证券北京分公司 | 949.99 | 1.72 | 948.27 |
| 合计 | - | 7406.01 | 30.82 | 7375.19 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 长城证券武汉云林街营业部 | 9.37 | 1908.86 | -1899.49 |
| 2 | 国联证券上海飞虹路营业部 | 6.31 | 1810.07 | -1803.76 |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | 130.31 | 724.19 | -593.87 |
| 4 | 机构专用 | 49.99 | 341.13 | -291.13 |
| 5 | 机构专用 | 610 | 266.08 | 343.92 |
| 合计 | - | 805.98 | 5050.33 | -4244.33 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:

